性能描述
業(yè)控制計算機 19英寸液晶彩色屏幕顯示
Widows中英文系統(tǒng)雙選擇
配用GB-2000通用微機平衡測量系統(tǒng)
全自動程控放大模塊
任意工件定標功能,任意角度夾具補償和工件信息存儲
合格提示,測量周期調整功能
信號自動放大與手動放大可選擇;系統(tǒng)可自檢,快速故障診斷
矢量圖形、信號波形與不平衡量大小相位同時顯示
剩余不平衡質量單位kg、g、mg與不平衡力矩單位g. cm、g .mm可選擇顯示
可選功能
1、 平衡角度自動跟蹤功能
2、 自動停車功能
3、矢量角度分解功能
特點:該系列是硬支承雙面臥式動平衡機,采用滾輪支承,萬向聯軸節(jié)驅動,變頻無級調速,由工業(yè)控制計算機進行數據處理,彩色屏幕實時顯示不平衡量值、相位角和實時轉速,床身均采用整體鑄造,穩(wěn)定性好。已廣泛應用在電動機、鼓風機、柴油機、農業(yè)機械、紡織機械等行業(yè),可在單面、雙面及多個校正面上進行平衡測量,適合軸類、盤類和重心外伸轉子。具有效率高,精度準確,顯示直觀,質量可靠,維修方便的特點,軟件具有普通工件標定功能,克服了其他硬支承平衡機測量系統(tǒng)用戶難以自行標定設備的缺陷,同時設備達到測量設定轉速軟件自動測量停機測量結果自動保持操作極為簡便,并有聯軸器補償功能等多種測量方法和功能供選擇,可實現參數輸入、預覽、實驗、結果存儲、打印、操作全部采用漢化菜單結構,人機對話,自動提示。
全系列參數
型號 | 工件質量范圍kg | 工件最大直徑mm | 兩支承間距離mm | 軸頸范圍mm | 平衡轉速r/min | 最小可達剩余不平衡量g.mm/kg | 不平衡量減少率% | 電機功率kw | 調速方式 |
YYW-160A | 5-160 | Φ950 | 60-1420 | Φ10-90 (Φ90-180可選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 2.2 | 變頻調速 |
YYW-300A | 10-300 | Φ1200 | 60-1700 | Φ10-90 (Φ90-180可選) | 300-1500 無極調速 | ≤1 | ≥90 | 5.5 | 變頻調速 |
YYW-500A | 20-500 | Φ1500 | 70-1600 | Φ20-120 (Φ120-240可選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 5.5 | 變頻調速 |
YYW-1000A | 20-1000 | Φ1500 | 70-2300 | Φ20-120 (Φ120-240可選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 7.5 | 變頻調速 |
YYW-1600A | 30-1600 | Φ1800 | 100-2300 | Φ20-120 (Φ120-240可選) | 300-1500 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 變頻調速 |
YYW-3000S | 50-3000 | Φ2000 | 300-3000 | Φ20-120,Φ120-240 | 110-1170 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 變頻調速+四檔機械變速 |
YYW-3000A | 100-3000 | Φ2400 | 300-3000 | Φ40-180,Φ180-300 | 110-1170 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 11 | 變頻調速+四檔機械變速 |
YYW-5000A | 200-5000 | Φ2400 | 340-2960 | Φ40-180,Φ180-300 | 110-1170 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 18.5 | 變頻調速+四檔機械變速 |
YYW-10000A | 300-10000 | Φ2400/ Φ3200 | 240-5100 | Φ50-200,Φ200-360 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 45 | 變頻調速+四檔機械變速 |
YYW-20000A | 500-20000 | Φ2400/ Φ3200 | 300-5100 | Φ50-200,Φ200-360 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 55 | 變頻調速+四檔機械變速 |
YYW-30000A | 800-30000 | Φ3000/ Φ3600 | 400-6500 | Φ60-220,Φ220-400 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 75 | 變頻調速+五檔機械變速 |
YYW-50000A | 1200-50000 | Φ3200/ Φ3800 | 500-6500 | Φ60-220,Φ220-400 | 110-1140 無級調速 | ≤1 | ≥90 | 90 | 直流調速+五檔機械變速 |
注:1.床身可根據用戶要求加長 2.支撐軸頸和回轉直徑可根據用戶要求加大